Apèsi sou lekòl la
St800 ignifuje antistatik Steel kòd transporteur senti ka asire pèfòmans nan pi bon menm anba kondisyon presyon grav. Konsepsyon ekselan li garanti gwo fòs rupture ak ekselan rezistans enpak. Dezyèmman, senti nou yo se mete ki reziste, korozyon ki reziste, korozyon ki reziste ak chalè ki reziste. Akòz pèfòmans ki anwo a, li gen yon lavi sèvis long ak diman bezwen antretyen. Finalman, pwodwi nou yo bon mache ak bon, epi yo pwofondman renmen pa kliyan. Rezon fondamantal pou nou genyen konfyans kliyan se satisfè bezwen kliyan yo nan pi gwo limit.
Karakteristik
St800 ignifuje antistatik Steel kòd transporteur senti pa pral pwodwi vibrasyon vyolan oswa bri pandan transpò.
Pwodwi a rezistan a mete, korozyon, korozyon chimik ak tanperati ki wo, kidonk lavi sèvis li yo trè long.
Li se tou rezistan flanm dife ak anti-estatik, kidonk li pa fasil pou limen, espontaneman limen oswa kondwi elektrisite.
Fondasyon an ranfòsman gen ekselan dite ak frigidité, kidonk bay garanti maksimòm pou operasyon ki estab nan senti CONVEYOR la.
Detay sou pwodwi
Orijin: Lachin
Enfòmasyon de baz
Spesifikasyon: ST800
gwosè: lajè: 300-2300mm
Orijin: Lachin
Espesifikasyon
Fòs spesifikasyon CONVEYOR Belt | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Longitudinal fòs rupture | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Maksimòm nominal dyamèt kòd asye mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Distans ki genyen ant kòd asye a | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Epesè moute kouvèti kawotchou | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Epesè desann kouvèti kawotchou | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Kalite | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
Lajè senti CONVEYOR | Kantite fil kòd | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







