Klasifikasyon pwodwi
Dapre fòm nan modèl, li ka divize an: fòm chevron, ouvèti V-fòm, fèmen V-fòm, U-fòm, milti-V oswa lòt estrikti modèl konplèks.
Wotè modèl la se 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 32mm. Lajè senti a se 300-1600 mm. Fòm nan modèl ka fèt espesyalman selon kondisyon kliyan an.


Aplikasyon:
Wòch kraze, sab, sak, transpò chabon;
Konstriksyon wout, plant siman;
Travay jesyon fatra;
Brwayeur mobil ak ekran plant yo.
Sèvi ak pwodwi
Li se lajman ki itilize nan transpò poud, granules ak ti materyèl nan ang plonje 16-45 degre, epi li ka itilize tou pou transpòte materyèl anbalaj, li apwopriye pou jaden yo nan chabon, m ', pò, metaliji, pouvwa elektrik, endistri chimik, elatriye.


| Modèl | Nimewo Setia | CW (mm) | CP (mm) | CH (mm) | Lajè tèt (mm) | BW (mm |
| Louvri-V | BV400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| BV520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| BV700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| FÈMEN-V | BV600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| BV1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| BV650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV600-6.5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| BV800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| BV800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| BV1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| BV610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| BV1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-Kalite | BV1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| BV300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| BV700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| BV550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-Tipe | BV550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |







