Entwodiksyon
Se lwil oliv rezistan NN Transporteur Belt te fè nan twal koton, twal nilon, ak twal Polyester kòm nwayo a, ak kawotchou nitril ak bon rezistans lwil oliv yo itilize kòm kouch ki kouvri, ki se rafine pa kalandriye, bòdi, vulkanizasyon, ak lòt pwosesis. Kliyan yo ka chwazi diferan materyèl ranfòsman selon bezwen yo. Li apwopriye pou transmèt materyèl ki gen lwil oliv oswa kontakte divès anviwònman k ap travay ak kontni lwil oliv segondè. Kondisyon lwil yo ka gravman degrade pwopriyete kawotchou a epi yo ka siyifikativman diminye lavi senti a. Se poutèt sa senti nou yo prezante konpoze kawotchou espesyal ki fèt pou itilize nan kondisyon gra epi ki bay ekselan rezistans abrasion.
Karakteristik
1. Lwil oliv reziste NN Transporteur Belt gen bon elastisite, gwo fòs, ak bon fleksibilite, epi li apwopriye pou transpò mwayen ak long distans gwo vitès.
2. Pwodwi a gen gwo fòs rupture epi li se kat fwa pi fò pase senti CONVEYOR twal koton.
3. Paske twal nilon gen elastisite ekselan, kapasite li pou absòbe enèji enpak tou relativman bon.
4. Sa a kalite senti CONVEYOR gen mwens kouch, kidonk li pi lejè ak diminye konsomasyon enèji.
Espesifikasyon ak paramèt teknik prensipal yo
Fòs | No.of | Kalite kadav | Lajè senti (mm) | ||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
160 | 2 | NN/EP | |||||||||||||||||
250 | 2~3 | NN/EP | |||||||||||||||||
315 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
400 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
500 | 2~5 | NN/EP | |||||||||||||||||
630 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
800 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1000 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1250 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1400 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1600 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2000 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2500 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
3150 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
Pwa lwil oliv NN Transporteur Belt la varye selon epesè ak dansite.
Kouvri Rubber Grade
Kalite | Materyèl kawotchou | Tanperati akseptab | Zòn aplikasyon yo |
COR | NBR/BR | -35~70 | -Transmèt pwodwi ki gen bèt ak |
MOR | NBR/SBR | -20~70 | -Pifò pwodwi ki gen bèt ak legim lwil oliv ak grès |
OSWA | NBR | -20~70 | -Pwodwi ki gen lwil mineral |
HOR | NBR | -20~120 | -Alfat cho |
Tès Chanjman Volim (Tès lwil oliv: #3, Tanperati Tès: 70 degre)








