fonda@sdlandbridge.cn    +86-15166269238
Cont

Gen nenpòt kesyon?

+86-15166269238

Asid ak alkali senti transporteurs reziste
video
Asid ak alkali senti transporteurs reziste

Asid ak alkali senti transporteurs reziste

Yo nan lòd yo reyalize asid ak alkali rezistans, nou chwazi koton twal, nilon twal, oswa Polyester twal kòm nwayo a nan konsepsyon an ak pwosesis pwodiksyon an. Senti a gen bon Elastisite, bon Groove fòme pèfòmans, ak ba elongasyon lè yo itilize yo. Itilize nan asid ak alkali materyèl rezistan pou melanje ak pwosesis nan yon kouch ki kouvri rezilta nan pwodwi ki gen ekselan rezistans chimik korozyon ak bon pwopriyete fizik.
Voye rechèch

Pwodwi Entwodiksyon

Materyèl Nwayo Belt:Koton/nilon/ep

Acid and alkali resistant conveyor belt3
Karakteristik:Li apwopriye pou transmèt materyèl ak korozivite chimik nan faktori chimik,

faktori angrè chimik, moulen papye, endistri min ak elongasyon ki ba kouvèti a kawotchou, ki

se te fè soti nan materyèl chimik rezistan, gen amann anti-chimik korozivite ak bon pwopriyete fizik.
Acid and alkali resistant conveyor belt2

Aplikasyon:
Lt apwopriye pou transmèt materyèl ak korozivite chimik nan faktori chimik, chimik

faktori fètilit, moulen papye, endistri min ak elatriye.

8

Kouvri estanda klas yo
Egalize Estanda Abrasion MM3 Kraze fòs n/mm2 Elongasyon nan kraze%
W Din22102 90 18 400
X Din22102 120 25 450
Y Din22102 150 20 450
Z Din22102 200 15 350
H SO15236 120 24 450
L SO15236 200 18 350
K SO15236 200 15 350
1 RMA 170 17 400
IⅡ RMA 200 14 400
Endis teknik:
Sijè Fòs rupture
(2MPA)
Elongasyon
Nan repo (2%)
Ranvèse
(mm3s)
Rivaj dite
Irdh
Azòn
deteryorasyon
kouvèti Fisik
posesyon
Anvan aje 15 400 200 55~70 Pa gen fant
Apre aje 12 200   Mwens pase oswa egal a 85  
Asid ak rezistans alkali Klas Tranpe likid Dansite Tranpe kondisyon yo
CXH
Chanje to anvan ak apre aje
A1 Sid 18% 50cx96h To anfle Chanjman to fòs rupture
+10%oswa mwens nan -10%
A2 H2S04 50% 50 degre x96h +10%oswa mwens nan -10%
A3 Naoh 48% 50 degre x 96h +10%oswa mwens nan -10%

 

  Estrikti   Ply epesè Fòs rupture (N/mm) Lajè ranje (mm)
  TrUG Tramize Texile mm 2Ply 3ply 4PLY 5Ply 6Ply
Ep Polyester Poliamle Ep100 1 200 300 400 500 600 300-2800
Ep125 1 250 375 500 625 750 300-2800
Ep150 1.1 300 450 600 750 900 300-2800
EP200 1.2 400 600 800 1000 1200 300-2800
EP250 1.4 500 750 1000 1250 1500 300-2800
Ep300 1.6 600 900 1200 1500 1800 300-2800
Ep350 1.7 700 1050 1400 1750 2100 300-2800
EP400 1.9 800 1200 1600 2000 2400 300-2800
EP500 2.1 1000 1500 2000 2500 3000 300-2800
EP630 2.4 1260 1890 2520 3150 3780 300-2800
Nylon (NN) Polyester Poliamle Nn100 1 200 300 400 500 600 300-2800
NN125 1 250 375 500 625 750 300-2800
NN150 1.1 300 450 600 750 900 300-2800
Nn200 12 400 600 800 1000 1200 300-2800
NN250 1.4 500 750 1000 1250 1500 300-2800
Nn300 1.6 600 900 1200 1500 1800 300-2800
NN350 1.7 700 1050 1400 1750 2100 300-2800
NN400 1.9 800 1200 1600 2000 2400 300-2800
Nn500 2.1 1000 1500 2000 2500 3000 300-2800
NN630 2.4 1260 1890 2520 3150 3780 300-2800

 

Voye rechèch

(0/10)

clearall